<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förnyelsebar Energi</title>
	<atom:link href="http://www.vindfo.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vindfo.nu</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 15:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Sverige</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/10/i-sverige/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/10/i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ Hur ser det ut i Sverige gällande förnybar energi idag kan man ju undra. Jag sökte lite information om det här och fann att vi idag i Sverige använder oss av 40% av förnybar energi, det vill säga att av all den energi som vi idag använder oss av så kommer 40% av förnybara energikällor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hur ser det ut i Sverige gällande förnybar energi idag kan man ju undra. Jag sökte lite information om det här och fann att vi idag i Sverige använder oss av 40% av förnybar energi, det vill säga att av all den energi som vi idag använder oss av så kommer 40% av förnybara energikällor. Just nu handlar det framför allt om biobränslen och vattenkraft men man tror att det i framtiden kommer att öka även gällande vindkraften som vi ska försöka att använda oss av mer än vi gör idag. Jag vet inte vad för siffror jag förväntade mig att höra men jag måste säga att jag blev positivt överraska när jag läste att så mycket som 40% av den energi som vi idag använder oss av kommer från just förnybara energikällor. Jag tycker att det är mycket. Sedan visst, man ska kanske inte nöja sig man ska naturligtvis sträva efter ännu högre siffror men detta visar att vi är på rätt väg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/10/i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken källa är den mest effektiva?</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/09/vilken-kalla-ar-den-mest-effektiva/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/09/vilken-kalla-ar-den-mest-effektiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Hittills i den här bloggen har jag ju skrivit om en hel del av de olika förnybara energikällorna som finns och det som jag tycker skulle vara mycket intressant att ta reda på är vilken av alla dessa källor som är den mest effektiva. Jag har försökt att söka lite information om det här men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittills i den här bloggen har jag ju skrivit om en hel del av de olika förnybara energikällorna som finns och det som jag tycker skulle vara mycket intressant att ta reda på är vilken av alla dessa källor som är den mest effektiva. Jag har försökt att söka lite information om det här men tyvärr kan jag inte säga att jag får ett svar som jag blir tillfredsställd med. Det är tydligen ganska svårt att säga och tydligt uttala sig om vilken av källorna som är mest effektiv då det är svårt att mäta. Och nu efter att ha läst en del artiklar som har med det här att göra så förstår jag att det kanske inte är en så enkel fråga att besvara. Men visst kvarstår min nyfikenhet. Jag skulle tycka att det var intressant att veta vilken av källorna som är mest effektiv men jag förstår ju nu att det inte är så enkelt att svara på det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/09/vilken-kalla-ar-den-mest-effektiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biobränslen</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/08/biobranslen/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/08/biobranslen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Biobränslen nämnde jag också i det allra första inlägget som jag skrev som en av de förnybara källorna men vad är då biobränslen? Jo, biobränslen är då de bränslen som är baserade på biomassa och den biomassa som vi då oftast tänker på är biomassa som kommer från olika växter. Den största skillnaden mellan biobränslen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biobränslen nämnde jag också i det allra första inlägget som jag skrev som en av de förnybara källorna men vad är då biobränslen? Jo, biobränslen är då de bränslen som är baserade på biomassa och den biomassa som vi då oftast tänker på är biomassa som kommer från olika växter. Den största skillnaden mellan biobränslen och de fossila bränslen är att biobränslen nyss har varit levande så att säga till skillnad från de fossila bränslena som vi skulle kunna säga har varit döda länge. Ursprunget till biobränslena är till exempel olika typer av träd eller gräs. Biobränslen använder man sedan till att producera värme på olika sätt. Jag måste säga att den här typen av förnybar energi är jag i alla fall minst insatt i och jag måste säga att jag finner just den här kategorin som mycket intressant. Detta måste jag helt klart lära mig mer om känner jag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/08/biobranslen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenkraft</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/07/vattenkraft-2/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/07/vattenkraft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vattenkraft är en annan förnybar energikälla som vi använder oss av ganska mycket i Sverige. Det som vattenkraft gör är att den använder sig av och utnyttjar energi hos vatten som är i rörelse. Den kanske mest vanliga tekniken för att få fram el via vatten är genom att låta vattnet strömma igenom en så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vattenkraft är en annan förnybar energikälla som vi använder oss av ganska mycket i Sverige. Det som vattenkraft gör är att den använder sig av och utnyttjar energi hos vatten som är i rörelse. Den kanske mest vanliga tekniken för att få fram el via vatten är genom att låta vattnet strömma igenom en så kallas vattenturbin vilket då sker från en höjd till en annan, alltså från en högre höjd till en lägre. Hur gör man detta då kan man ju fråga sig? Jo, det kanske allra vanligaste är att man låter delar av eller ett helt vattendrag dämmas upp. Detta är som sagt det kanske allra vanligast förekommande men det finns även andra sätt att gå till väga. Till exempel genom att använda sig av tidvattenkraftverk eller vågkraftverk. Jag vet inte vilken av dessa tekniker som är vanligast förekommande här i Sverige men jag tror att det är det förstnämnda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/07/vattenkraft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I utvecklingsländer</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/06/i-utvecklingslander/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/06/i-utvecklingslander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Jag har ju hittills nämnt lite grann om att vi använder oss av dessa förnybara energikällor i Sverige. Men det som jag kommer att skriva om i det här inlägget är just vikten av dessa förnybara energikällor i andra länder, i utvecklingsländer. Det är ju så att de fossila bränslena kostar en hel del att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har ju hittills nämnt lite grann om att vi använder oss av dessa förnybara energikällor i Sverige. Men det som jag kommer att skriva om i det här inlägget är just vikten av dessa förnybara energikällor i andra länder, i utvecklingsländer. Det är ju så att de fossila bränslena kostar en hel del att transportera vilket man då inte alltid kan göra till utvecklingsländer. Detta gör att det i dessa länder är extra viktigt att man kan ta till vara på de energikällor som finns lokalt. Det finns många olika projekt som bedrivs i många utvecklingsländer där man sprider information om hur man kan använda sig av de energikällor som finns lokalt och detta är mycket viktigt eftersom man genom att tillhandahålla energi kan driva företag för produktion av olika slag. Detta är enligt vissa källor rätt steg i bekämpningen mot fattigdom och det tror jag också faktiskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/06/i-utvecklingslander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inom EU</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/05/inom-eu/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/05/inom-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Om man jämför Sverige med andra länder inom EU när det gäller användningen av förnybara energikällor så kan man konstatera att Sverige i särklass är det land som ligger bäst till med siffror på 40 procent. Detta tycker jag är skönt att höra och detta är något som vi ska vara stolta över. Dock är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man jämför Sverige med andra länder inom EU när det gäller användningen av förnybara energikällor så kan man konstatera att Sverige i särklass är det land som ligger bäst till med siffror på 40 procent. Detta tycker jag är skönt att höra och detta är något som vi ska vara stolta över. Dock är det som så att det inte är något som är tillräckligt då Sverige enligt nya direktiv från EU ska uppnå en siffra på 49 procent innan 2020. Men detta tror inte jag kommer att vara några problem. Det är ju åtta år kvar och vi borde kunna lyckas att få upp de resterande åtta procenten på de åtta år som är kvar. Eller vad tror ni? Jag tror i alla fall att det är möjligt. Men å andra sidan så vet jag inte hur lätt eller hur svårt det är.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/05/inom-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindkraft</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/04/vindkraft-2/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/04/vindkraft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Anledningen till att vind räknas som en förnybar energikälla är ju att vind uppstår när det blir tryckskillnader i vår atmosfär. Dessa tryckskillnader uppstår på grund av en jämn uppvärmning från solen. Den här energin kan omvandlas till el i ett vindkraftverk. Jag tror att det i alla fall i Sverige kanske är den här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anledningen till att vind räknas som en förnybar energikälla är ju att vind uppstår när det blir tryckskillnader i vår atmosfär. Dessa tryckskillnader uppstår på grund av en jämn uppvärmning från solen. Den här energin kan omvandlas till el i ett vindkraftverk. Jag tror att det i alla fall i Sverige kanske är den här förnybara energikällan som är den allra vanligaste. I ett så platt land som Sverige blåser det e hel del och de öppna och plana ytorna gör det tacksamt att ha vindkraftverk. Vi kan ju på många platser runt om i Sverige se vindkraftverk och jag tror inte att det finns någon som har missat att se dessa stora anläggningar som finns på många platser runt om i Sverige. Jag undrar hur mycket vindkraftverk som Sverige har i jämförelse med andra länder i Europa. Jag undrar om det är mer eller mindre?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/04/vindkraft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solenergi</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/03/solenergi-2/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/03/solenergi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Solenergi är ju då en av de energier som räknas som förnybara energikällor. Solenergi är ju en sådan energi som utvinns direkt från solen kan man säga, eller rättare sagt direkt från solens strålning. Man kan ju producera el antingen genom solceller eller genom en termisk process. Till solenergi räknar man ju solvärme. Med solvärme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solenergi är ju då en av de energier som räknas som förnybara energikällor. Solenergi är ju en sådan energi som utvinns direkt från solen kan man säga, eller rättare sagt direkt från solens strålning. Man kan ju producera el antingen genom solceller eller genom en termisk process. Till solenergi räknar man ju solvärme. Med solvärme menar man all den teknik som man använder för att kunna omvandla solens energi från stålarna till värme. Detta gör man allt som oftast med hjälp av solfångare som många av er säkert har sett någon gång. Det kan till exempel vara sådant som finns uppe på taken och som används för att värma vatten. Jag har sett sådana här solfångare ganska många gånger och ganska ofta utomlands faktiskt men det kommer mer och mer av detta i Sverige också har jag för mig att jag läste för inte alls länge sedan i en artikel i en tidning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/03/solenergi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför är det viktigt med förnybara energikällor?</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/02/varfor-ar-det-viktigt-med-fornybara-energikallor/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/02/varfor-ar-det-viktigt-med-fornybara-energikallor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Man kan ju fråga sig varför det är viktigt att det forskas mer och mer om de alternativa förnybara energikällorna? Det är ju nämligen så att det först och främst är betydligt mycket mer miljövänligt att använda sig av förnybara energikällor än av de som inte är det. Men sedan är det ju också så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan ju fråga sig varför det är viktigt att det forskas mer och mer om de alternativa förnybara energikällorna? Det är ju nämligen så att det först och främst är betydligt mycket mer miljövänligt att använda sig av förnybara energikällor än av de som inte är det. Men sedan är det ju också så att de andra, det energikällorna som inte är förnybara, så som fossila bränslen, de kommer att ta slut en dag och då gäller det att vi har andra alternativ som vi kan använda oss av istället. Vi har ju nu redan kommit fram till och använder oss av en del av de förnybara energikällorna men det är viktigt att det fortsätter bedrivas forskning inom området. Så det är finns egentligen två anledningar till att forskningens a fortsätta inom detta område. Dels är det den miljöaspekt som finns samt att de fossila bränslena en dag kommer att ta slut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/02/varfor-ar-det-viktigt-med-fornybara-energikallor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är det?</title>
		<link>http://www.vindfo.nu/2012/03/01/vad-ar-det/</link>
		<comments>http://www.vindfo.nu/2012/03/01/vad-ar-det/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindfo.nu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte i det allra första inlägget i den här bloggen börja med att skriva och förklara vad förnybar energi är för något. Nu har vi ju namnet till hjälp här och som i stort talar om en hel del om vad det här med förnybar energi är för något och precis som namnet antyder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tänkte i det allra första inlägget i den här bloggen börja med att skriva och förklara vad förnybar energi är för något. Nu har vi ju namnet till hjälp här och som i stort talar om en hel del om vad det här med förnybar energi är för något och precis som namnet antyder så är det sådan energi som förnyas hela tiden vilket innebär att den här källan inte kommer att ta slut, inte inom en överskådlig framtid i alla fall. Till de förnybara energikällorna räknas till exempel vind, vatten och bioenergi. Dessa energikällor härstammar ju egentligen från solen och solen i sig är ju inte förnybar då den ju kommer att slockna någon gång i framtiden men då detta är så långt fram i framtiden så räknas liksom inte detta. Man räknar alltså sådant som kommer från solen som förnybart i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindfo.nu/2012/03/01/vad-ar-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

